| id | Номер по каталогу | Количество | Наименование |
| А29.61.000-В | 1 | Кран тормозной (состоит: 1-15, 24-33, 36, 38-41) | |
| А29.61.450 | 1 | Дифрагма (состоит: 7-10, 13-15, 24, 25) | |
| А29.61.750 | 1 | Дифрагма (состоит: 7-11) | |
| 1 | 127*-3514237-А | 5 | Прокладка |
| 2 | 130-3514210 | 1 | Клапан |
| 3 | А29.61.004 | 1 | Пробка |
| 4 | А29.61.005 | 1 | Крышка |
| 5 | - | 8 | Болт М8-6gx25.58.016 ГОСТ 7796-70 |
| 6 | - | 8 | Шайба 8 65Г 016 ГОСТ 6402-70 |
| 7 | А29.61.459 | 2 | Шайба |
| 8 | А29.61.501 | 2 | Шайба |
| 9 | А29.61.551 | 4 | Диафрагма |
| 10 | 130-3514239 | 3 | Кольцо |
| 11 | А29.61.552 | 1 | Седло |
| 12 | А29.61.009 | 1 | Пружина |
| 13 | - | 1 | Гайка М6-6Н.6.016 ГОСТ 5916-70 |
| 14 | А29.61.455 | 1 | Шайба |
| 15 | А29.61.454 | 1 | Пружина |
| 16 | - | 2 | Болт М10-6gx40.88.35.019 ГОСТ 7795-70 |
| 17 | - | 4 | Шайба 10 ОТ ОСТ 37.001.115-75 |
| 18 | 70-3514121 | 1 | Тяга |
| 19 | - | 1 | Гайка М12х1,25.6Н.6.019 ГОСТ 5916-70 |
| 20 | - | 1 | Шплинт 3,2х18,016 ГОСТ 397-79 |
| 21 | - | 1 | Шайба 12 01 019 ГОСТ 11371-78 |
| 22 | 70-3514022 | 1 | Вилка |
| 23 | - | 1 | Палец 12х ОСТ 37.001.163-75 |
| 24 | А29.61.451 | 1 | Шток |
| 25 | А29.61.452 | 1 | Тяга |
| 26 | А29.61.012 | 1 | Палец |
| 27 | А29.61.023 | 1 | Пружина |
| 28 | А29.61. | 1 | Рычаг |
| 29 | А29.61.016 | 1 | Корпус |
| 30 | А29.61.018 | 1 | Пробка |
| 31 | А29.61.013 | 1 | Чехол |
| 32 | А29.61.010 | 2 | Болт |
| 33 | 2 | Гайка М8-6Н.019 ГОСТ 7795-70 | |
| 34 | 2 | Гайка М10-6Н.019 ГОСТ 7795-70 | |
| 35 | 70-3514108-Б1 | 1 | Кронштейн |
| 36 | А29.61.001 | 1 | Вставка |
| 37 | - | 2 | Болт М10-6gx105.88.35.019 ГОСТ 7795-70 |
| 38 | А29.61.002 | 1 | Клапан |
| 39 | А29.61.003 | 1 | Прижим |
| 40 | 1 | Шайба 5 ОТ ОСТ 37.001.115-74 | |
| 41 | 1 | Винт М5 |
